CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN
- Giảm 30% cho khách hàng đăng ký mới
- Giảm 40% cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ khác của chúng tôi
GÓI 01 NĂM
Chứng từ khấu trừ thuế TNCN | |||||
STT | Tên gói cước | Số lượng | Trước thuế | VAT (10%) | Tổng |
Phí khởi tạo | 450.000 | 45.000 | 495.000 | ||
1 | eChungtu – 50 | 50 | 450.000 | 45.000 | 495.000 |
2 | eChungtu – 100 | 100 | 470.000 | 47.000 | 517.000 |
3 | eChungtu – 200 | 200 | 500.000 | 50.000 | 550.000 |
4 | eChungtu – 300 | 300 | 600.000 | 60.000 | 660.000 |
5 | eChungtu – 500 | 500 | 900.000 | 90.000 | 990.000 |
6 | eChungtu – 1000 | 1.000 | 1.100.000 | 110.000 | 1.210.000 |
7 | eChungtu – 1500 | 1.500 | 1.350.000 | 135.000 | 1.485.000 |
8 | eChungtu – 3000 | 3.000 | 2.100.000 | 210.000 | 2.310.000 |
9 | eChungtu – 5000 | 5.000 | 3.000.000 | 300.000 | 3.300.000 |
10 | eChungtu – 10000 | 10.000 | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 |
11 | eHDTN – DA | >10.000 | Liên hệ để có giá ưu đãi |
GÓI 02 NĂM
Chứng từ khấu trừ thuế TNCN | |||||
STT | Tên gói cước | Số lượng | Trước thuế | VAT (10%) | Tổng |
Phí khởi tạo | 450.000 | 45.000 | 495.000 | ||
1 | eChungtu – 50 | 50 | 500.000 | 50.000 | 550.000 |
2 | eChungtu – 100 | 100 | 630.000 | 63.000 | 693.000 |
3 | eChungtu – 200 | 200 | 700.000 | 70.000 | 770.000 |
4 | eChungtu – 300 | 300 | 840.000 | 84.000 | 924.000 |
5 | eChungtu – 500 | 500 | 1.260.000 | 126.000 | 1.386.000 |
6 | eChungtu – 1000 | 1.000 | 1.540.000 | 154.000 | 1.694.000 |
7 | eChungtu – 1500 | 1.500 | 1.890.000 | 189.000 | 2.079.000 |
8 | eChungtu – 3000 | 3.000 | 2.940.000 | 294.000 | 3.234.000 |
9 | eChungtu – 5000 | 5.000 | 4.200.000 | 420.000 | 4.620.000 |
10 | eChungtu – 10000 | 10.000 | 7.000.000 | 700.000 | 7.700.000 |
11 | eHDTN – DA | >10.000 | Liên hệ để có giá ưu đãi |
GÓI 03 NĂM
Chứng từ khấu trừ thuế TNCN | |||||
STT | Tên gói cước | Số lượng | Trước thuế | VAT (10%) | Tổng |
Phí khởi tạo | 450.000 | 45.000 | 495.000 | ||
1 | eChungtu – 50 | 50 | 500.000 | 50.000 | 550.000 |
2 | eChungtu – 100 | 100 | 630.000 | 63.000 | 693.000 |
3 | eChungtu – 200 | 200 | 700.000 | 70.000 | 770.000 |
4 | eChungtu – 300 | 300 | 840.000 | 84.000 | 924.000 |
5 | eChungtu – 500 | 500 | 1.260.000 | 126.000 | 1.386.000 |
6 | eChungtu – 1000 | 1.000 | 1.540.000 | 154.000 | 1.694.000 |
7 | eChungtu – 1500 | 1.500 | 1.890.000 | 189.000 | 2.079.000 |
8 | eChungtu – 3000 | 3.000 | 2.940.000 | 294.000 | 3.234.000 |
9 | eChungtu – 5000 | 5.000 | 4.200.000 | 420.000 | 4.620.000 |
10 | eChungtu – 10000 | 10.000 | 7.000.000 | 700.000 | 7.700.000 |
11 | eHDTN – DA | >10.000 | Liên hệ để có giá ưu đãi |