HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Giảm 30% cho khách hàng đăng ký mới

Giảm 40% cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ khác của chúng tôi

Hóa đơn điện tử
STT Tên gói cước Số lượng Trước thuế VAT (10%) Tổng
Phí khởi tạo 500.000 50.000 550.000
1 eHDTN – 100 100 170.000 17.000 187.000
2 eHDTN – 200 200 310.000 31.000 341.000
3 eHDTN – 300 300 440.000 44.000 484.000
4 eHDTN – 500 500 610.000 61.000 671.000
5 eHDTN – 1000 1.000 940.000 94.000 1.034.000
6 eHDTN – 2000 2.000 1.490.000 149.000 1.639.000
7 eHDTN – 3000 3.000 1.750.000 175.000 1.925.000
8 eHDTN – 5000 5.000 2.560.000 256.000 2.816.000
9 eHDTN – 7000 7.000 3.490.000 349.000 3.839.000
10 eHDTN – 10000 10.000 4.150.000 415.000 4.565.000
11 eHDTN – 15000 15.000 5.670.000 567.000 6.237.000
12 eHDTN – 20000 20.000 7.250.000 725.000 7.975.000
13 eHDTN – max >20.000 Liên hệ để có giá ưu đãi

Các khó khăn thường gặp

  • Chưa biết cách triển khai và cập nhật kịp thời các quy định từ Cơ quan Thuế.Rủi ro xử phạt vi phạm lên đến 20 triệu/lần nếu bán hàng không phát hành hóa đơn VAT
  • Phát sinh nhiều chi phí để vận hành và kiểm soát hóa đơn điện tử: phí khởi tạo tài khoản, phí truyền nhận*, phí quản lý nhân sự,…
  • Vận hành trên nhiều phần mềm, quản lý hóa đơn rời rạc, bảo mật kém, khó khăn để truy vấn hóa đơn.
  • Hạn chế cơ hội kinh doanh khi người mua hàng yêu cầu xuất hóa đơn VAT.
  • Rủi ro về giao hàng khi thất lạc hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ